料金は「事業規模 × 月間仕訳数 × サポート範囲」で決まります。
下記は目安です。実際の取引量・資料整備状況・業種特性により見積もりいたします。
※表示は税抜/顧問は月額、申告は年額 ※記帳代行は別料金です
法人のお客様
プラン比較(対応範囲)
| 項目 | ライトプラン | 標準プラン | フルプラン |
|---|---|---|---|
| 面談(Web等) | 必要時 | 年2回~4回程度 | 毎月 |
| チャット相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 月次レポート(試算表・指標) | × | △年数回 | ○ |
| 決算・法人税申告 | ○ | ○ | ○ |
| 消費税申告(該当時) | ○ | ○ | ○ |
| 税務届出 | お客様(当社はサポート) | 当事務所 | 当事務所 |
| 法定調書 | お客様(当社はサポート) | 当事務所 | 当事務所 |
| 償却資産 | お客様(当社はサポート) | 当事務所 | 当事務所 |
法人顧問料(月額:年商×仕訳数)
※下記は「顧問料(記帳代行なし)」です。記帳代行は別途「記帳代行料」を追加します。
| 年商 | 月間仕訳数 | ライトプラン | 標準プラン | フルプラン |
|---|---|---|---|---|
| ~3,000万円 | ~100 | 10,000円 | 25,000円 | 45,000円 |
| ~3,000万円 | 101~300 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
| 3,000万円~1億円 | ~300 | 35,000円 | 50,000円 | 75,000円 |
| 3,000万円~1億円 | 301~500 | 50,000円 | 60,000円 | 90,000円 |
| 1億円超 | ~500 | 60,000円~ | 75,000円~ | 110,000円~ |
※500仕訳超・部門別会計・特殊論点は個別見積り
法人 決算・申告料(年額)
| 年商 | 決算・申告料 |
|---|---|
| ~3,000万円 | 150,000円 |
| 3,000万円~1億円 | 200,000円 |
| 1億円超 | 250,000円~ |
※消費税申告が高難度(原則法、簡易課税の区分複数)の場合は別途
個人事業主のお客様
個人顧問料(月額:売上×仕訳数)
※下記は「顧問料(記帳代行なし)」です。記帳代行は別途「記帳代行料」を追加します。
| 売上 | 月間仕訳数 | 料金 |
|---|---|---|
| ~1,000万円 | ~100 | 10,000円 |
| ~1,000万円 | 101~300 | 18,000円 |
| 1,000万円~3,000万円 | ~300 | 25,000円 |
確定申告料(年額)
| 売上 | 申告料 |
|---|---|
| ~1,000万円 | 100,000円 |
| 1,000万円~3,000万円 | 150,000円 |
※譲渡所得、住宅ローン控除など事業所得以外の所得や控除のボリュームが多い場合は別途お見積りとなります。
記帳代行料(別料金)
※クラウド会計(freee・MF等)連携前提。レシート量・現金取引が多い場合は調整します。
| 月間仕訳数 | 記帳代行料(月額) |
|---|---|
| ~100 | 10,000円 |
| 101~300 | 20,000円 |
| 301~500 | 30,000円 |
| 501~800 | 45,000円~ |
オプション(別料金)
人事・労務
・給与計算
・年末調整(人数・内容により)
資金調達・補助金
・融資対応(面談同席、資料作成支援等)
・補助金対応(申請支援、計画書支援等)
経営支援
・経営コンサルティング(伴走支援)
・予算管理(予実管理、KPI設計)
・事業計画作成(金融機関向け/社内向け)